
Arcanum
Baseball
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 6 | Cole Kessler | Sophomore | IF | |
| 19 | Seth Fearon | Junior | IF, P | |
| 20 | Derek Longstreth | Sophomore | OF | |
| 21 | Lucas Miller | Freshman | IF, P | |
| 22 | Landon Wagner | Junior | OF | |
| 23 | Kolton Quigney | Sophomore | IF | |
| 24 | Luke Stephens | Freshman | P, IF | |
| 25 | Jace Mote | Freshman | OF | |
| 27 | Regan Christ | Sophomore | P, IF | |
| 28 | Cohen Protzman | Junior | IF, P | |
| 29 | Caleb Burke | Senior | OF | |
| 30 | Bryce Kramer | Sophomore | IF | |
| 32 | Bishop Cartwright | Freshman | P, OF | |
| 33 | Dakota Kendig | Senior | OF, P | |
| 34 | Ethan Kearney | Sophomore | P, IF | |
| 35 | Cameron Ball | Sophomore | OF | |
| 37 | Jacob Flayler | Senior | OF | |
