

Evan Jackle
- Dixie
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2024 | Freshman | 200 Meter Dash | 27.46 |
| 2024 | Freshman | 800 Meter Run | 2:18.59 |
| 2024 | Freshman | 1600 Meter Run | 5:08.37 |
| 2024 | Freshman | 3200 Meter Run | 11:00.66 |
| 2025 | Sophomore | 800 Meter Run | 2:10.10 |
| 2025 | Sophomore | 1600 Meter Run | 4:53.32 |
| 2025 | Sophomore | 3200 Meter Run | 10:31.64 |
| 2026 | Junior | 200 Meter Dash | 25.64 |
| 2026 | Junior | 400 Meter Dash | 56.25 |
| 2026 | Junior | 800 Meter Run | 2:09.25 |
| 2026 | Junior | 1600 Meter Run | 4:48.00 |
| 2026 | Junior | 3200 Meter Run | 10:31.75 |
