

Tayten Reynolds
- National Trail
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2023 | Freshman | 400 Meter Dash | 57.78 |
| 2024 | Sophomore | 200 Meter Dash | 24.02 |
| 2024 | Sophomore | 400 Meter Dash | 54.02 |
| 2024 | Sophomore | Long Jump | 18'07.75" |
| 2025 | Junior | 200 Meter Dash | 24.95 |
| 2025 | Junior | 400 Meter Dash | 52.95 |
| 2025 | Junior | Long Jump | 18'10.50" |
| 2026 | Senior | 100 Meter Dash | 12.11 |
| 2026 | Senior | 200 Meter Dash | 23.93 |
| 2026 | Senior | 400 Meter Dash | 51.94 |
| 2026 | Senior | Long Jump | 19'03.50" |
| 2026 | Senior | High Jump | 5'04.00" |
