
Bradford
Football
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
| 1 | Lucas Nicholson | Junior | QB, CB | 5'6 | 135 |
| 2 | Raiden Wombold | Senior | QB, S | 5'10 | 165 |
| 3 | Dallan Hewitt | Senior | WR, CB | 5'8 | 140 |
| 6 | Gerard Flora | Junior | WR, OLB | 0 | |
| 7 | DeShawn Keels | Sophomore | WR, S | 5'11 | 185 |
| 8 | Justin Smith | Sophomore | HB, LB | 5'9 | 160 |
| 10 | Grady Trevino | Freshman | WR, CB | 0 | |
| 11 | Cayden Apple | Freshman | QB, CB | 0 | |
| 12 | Doolin Puterbaugh | Junior | WR, CB | 5'7 | 135 |
| 15 | Dresden Puterbaugh | Sophomore | WR, OLB | 0 | |
| 16 | Ethan Osborne | Junior | QB, DB | 5'7 | 136 |
| 17 | Johnny Stewart | Senior | WR, CB | 5'5 | 135 |
| 18 | Riley Gardner | Senior | HB, S | 5'10 | 135 |
| 23 | Rallie Wirrig | Senior | WR, LB | 6'4 | 215 |
| 25 | Hurley Spurgeon | Junior | HB, LB | 5'8 | 150 |
| 43 | Jack York | Freshman | RB, FS | 0 | |
| 50 | Daniel Smith-Satterwhite | Senior | OL, DL | 5'9 | 197 |
| 51 | Bryce Miller | Senior | OL, DL | 6'2 | 235 |
| 54 | Fenix Spurgeon | Junior | FB, LB | 5'11 | 195 |
| 55 | Liam Peeples | Freshman | RT, DT | 0 | |
| 56 | Ross Miller | Senior | TE, LB | 6'1 | 210 |
| 60 | Prestyn Dross | Sophomore | OL, DL | 5'6 | 170 |
| 64 | Zaidyn Sherman | Freshman | OG, DT | 0 | |
| 65 | Kaiden Matthieu | Freshman | OT, DT | 0 | |
| 70 | Morgan Hudelson | Senior | OL, DL | 5'9 | 254 |
| 74 | Adam Hudelson | Senior | OL, DL | 5'10 | 255 |
| 84 | Isaiah Purpus | Junior | WR, CB | 5'10 | 150 |
