
Ansonia
Softball
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 1 | Abby Klingshirn | Junior | ||
| 2 | Lillian Kaiser | Junior | ||
| 5 | Bre'ana Walker | Sophomore | ||
| 6 | Kylie Caldwell | Junior | ||
| 7 | Natalie Midlam | Freshman | ||
| 8 | Lydia Klingshirn | Freshman | ||
| 9 | Ava Thatcher | Junior | ||
| 10 | Miley Walls | Junior | ||
| 12 | Shyann McKenna | Freshman | ||
| 13 | Avalyn Locke | Senior | ||
| 14 | Lilly Perry | Sophomore | ||
| 15 | Ava Erwin | Senior | ||
| 17 | Dani Gibbs | Sophomore | ||
| 18 | Jayda Mangen | Senior | ||
| 25 | Keigan Jones | Freshman | ||
| 32 | Addison Geyer | Sophomore | ||
