
Newton
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Dylan Bauer (Fr) | WOAC Championship | 19:29.00 |
| Princeton Bess (So) | WOAC Championship | 28:52.70 |
| Seth Coker (Fr) | Newton XC Invite | 18:03.30 |
| Jaden Deaton (Fr) | Miami County Championships | 19:32.40 |
| Robert Ingle (Sr) | Covington Invite | 18:00.90 |
| Jayden Luedeke (Sr) | WOAC Championship | 26:48.10 |
| Clint Shellenberger (Sr) | Miami County Championships | 18:00.40 |
| Joshua Thompson (Fr) | Troy Twilight | 19:18.00 |
| Liam Woods (Fr) | Troy Twilight | 20:11.00 |
| Joseph Woodward-Roeth (Fr) | Miami County Championships | 21:13.40 |
